Nhắc đến phụ tùng xe ô tô, chủ xe thường quan tâm đến chất lượng, độ chính hãng và giá thành. Và để mang đến cho bạn đọc những thông tin cần thiết về giá cả phụ tùng xe ô tô Honda, bài viết này sẽ tổng hợp bảng giá phụ tùng chuẩn trên thị trường hiện nay. Cùng đón đọc nhé.
Bảng Báo Giá Phụ Tùng Xe Ô Tô Honda Mới Nhất
Contents
Lưu ý: Bảng giá này được tổng hợp từ các nhà cung cấp công cụ, vật tư, linh kiện. Hạng mục giá và thiết bị có thể có nhiều hãng cung cấp khác nhau với giá thành chênh lệch đôi chút theo thương hiệu hoặc vùng miền.
STT | Loại | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Cửa sổ trời Honda Civic | Cái | 16.000.000 VND |
2 | Lốc điều hòa 1.8 Honda Civic | Cái | 6.500.000 VND |
3 | Két nước MT 1.8L Honda Civic | Cái | 1.100.000 VND |
4 | Motor quạt giàn Honda Civic | Cái | 900.000 VND |
5 | Rotuyn lái trong 2.0L Honda Civic | Cái | 310.000 VND |
6 | Má phanh sau Honda Civic | Cái | 800.000 VND |
7 | Giảm xóc sau Honda Civic | Cái | 1.450.000 VND |
8 | Lọc dầu động cơ Honda Civic | Cái | 80.000 VND |
9 | Cụm tăng tổng 1.8 Honda Civic | Cái | 1.450.000 VND |
10 | Đầu láp trong trái số sàn | Cái | 1.150.000 VND |
11 | Chuột đề Honda Civic, Accord, Crv. | Cái | 680.000 VND |
12 | Cáp còi Honda Civic, Crv, Accord. | Cái | 550.000 VND |
13 | Ốp la zăng Honda Accord, Crv. | Cái | 200.000 VND |
14 | Chắn bùn động cơ Honda Crv | Cái | 450.000 VND |
15 | Mô tơ gạt mưa trước Honda Crv, Accord, Acura Tsx. | Cái | 1.650.000 VND |
16 | Đèn hậu miếng trên Honda Crv | Cái | 1.450.000 VND |
17 | Đèn pha Honda Crv 2015 | Cái | 11.500.000 VND |
18 | Chắn bùn gầm máy Honda Crv | Cái | 450.000 VND |
19 | Mô tơ trộn gió điều hòa Honda Crv | Cái | 1.300.000 VND |
20 | Dàn nóng Honda Crv | Cái | 1.750.000 VND |
21 | Nẹp mạ cửa hậu Honda Crv | Cái | 2.750.000 VND |
22 | Phuộc nhún sau Honda Crv | Cái | 1.450.000 VND |
23 | Rotuyn cân bằng sau phải Honda Crv | Cái | 350.000 VND |
24 | Chân máy dầu Honda Crv | Cái | 1.650.000 VND |
25 | Rotuyn trụ đứng Honda Crv | Cái | 400.000 VND |
26 | Rotuyn lái trong Honda Crv – 53010T0AA01 | Cái | 550.000 VND |
27 | Giá đỡ động cơ Honda Crv | Cái | 5.800.000 VND |
28 | Đĩa phanh trước Honda Crv | Cái | 1.200.000 VND |
29 | Lốc điều hòa Honda Crv | Cái | 5.800.000 VND |
30 | Dàn lạnh điều hòa Crv 2017 | Cái | 1.300.000 VND |
31 | Đèn gầm trái Honda Crv | Cái | 550.000 VND |
32 | Quạt két nước/ gió động cơ Crv | Cái | 1.050.000 VND |
33 | Đèn pha trái Honda Crv | Cái | 9200000 VND |
34 | Thước lái trợ lực điện Crv | Cái | 15000000 VND |
35 | Đèn hậu/lái sau Honda CRV 2016 | Cái | 3.100.000 VND |
36 | Tai xe Honda Crv | Cái | 1.200.000 VND |
37 | Cảm biến oxy Honda City | Cái | 1.850.000 VND |
38 | Đèn gầm trái City | Cái | 800.000 VND |
39 | Đèn pha trái City | Cái | 6.300.000 VND |
40 | Chắn bùn gầm động cơ Honda City | Cái | 550.000 VND |
41 | Quạt dàn lạnh Honda City | Cái | 1.200.000 VND |
42 | Cụm bi máy sau phải Honda City | Cái | 1.650.000 VND |
43 | Mô bin Honda City | Cái | 1.550.000 VND |
44 | Rotuyn lái trong Honda City | Cái | 350.000 VND |
45 | Lọc gió điều hòa Honda City | Cái | 150.000 VND |
46 | Má phanh trước Honda City | Cái | 750.000 VND |
47 | Lọc xăng Honda City | Cái | 450.000 VND |
48 | Cuppen phanh sau Honda Accord | Cái | 300.000 VND |
49 | Chân máy dầu Honda Accord | Cái | 1.550.000 VND |
50 | Chân hộp số dưới Honda Accord | Cái | 480.000 VND |
51 | Chân hộp số trên Honda Accord | Cái | 1.750.000 VND |
52 | Bơm nước Honda Accord | Cái | 700.000 VND |
53 | Gioăng đại tu Honda Accord | Cái | 700.000 VND |
Một Số dòng Xe Ô Tô Honda nổi bật khác:
+ Note: Tham Khảo Bảng Báo Giá Phụ Tùng Xe Mercedes
Kinh nghiệm chọn mua phụ tùng ô tô Honda tốt nhất.
- Nên lựa chọn phụ tùng thay thế, sửa chữa là hàng chính hãng. Có thể phân biệt phụ tùng chính hãng thông qua các yếu tố như: bao bì đóng gói đẹp đúng chuẩn của nhà sản xuất, có tem chống giả, mã code để khách hàng tiện tra cứu thông tin về sản phẩm.
- Nên lựa chọn những đơn vị cung ứng sản phẩm uy tín, chuyên nghiệp.
- Tránh trường hợp lựa chọn sản phẩm có giá thành quá rẻ, bởi chất lượng thường đi đôi với giá cả. Việc sử dụng phải phụ tùng kém chất lượng có thể khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến các bộ phận của xe và quan trọng hơn là an toàn của người sử dụng.
+ Note: Tham Khảo Bảng Báo Giá Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Xe Chevrolet
Hy vọng bảng giá phụ tùng xe ô tô Honda trên sẽ giúp bạn đọc có thêm những thông tin hữu ích. Chúc bạn có những trải nghiệm an toàn với xế cưng của mình!